POTENCIA | |||||||||
PRODUCTO | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
HARINA | 35 | -15 | -45 | -35 | 1225 | 225 | 2025 | 1225 | |
CAFÉ | 40 | 75 | 55 | 99,18 | 1600 | 5625 | 3025 | 9836,6724 | |
ACEITE | 55 | 89,85 | -65,99 | 82,23 | 3025 | 8073,0225 | 4354,6801 | 6761,7729 | |
GASEOSAS | 100 | -56,98 | 75,99 | 49,56 | 10000 | -184998,128 | 635168,893 | 121728,955 | |
HUEVOS | -90,98 | 65 | 85,96 | -150 | 8277,3604 | 4225 | 7389,1216 | 22500 | |
TALLARIN | 78,5 | 78 | -95 | 129 | 483736,625 | 474552 | 9025 | 16641 | |
FIDEOS | 65 | 120,98 | 0 | 89 | 17850625 | 14636,1604 | 0 | 7921 | |
MANZANAS | 78,39 | 200 | -100,62 | 130 | 6144,9921 | 40000 | 10124,3844 | 16900 | |
PERAS | 45 | 130 | 25,69 | 145 | 91125 | ||||
NARANJAS | 63 | 79,62 | 35,54 | 96 | 3969 | ||||
PAPAS | 28 | 96,99 | 154 | 74,98 | 614656 | ||||
TRIGO | 34,89 | 35 | 45 | 23 | 1481848,749 | ||||
ARROZ | 59 | 45,2 | 45,56 | 44,87 | 12117361 | ||||
AZUCAR | 120,68 | 123 | 12 | 65,45 | 14563,6624 | ||||
SAL | 152 | 200,75 | 65,97 | 98 | 23104 | ||||
MANDARINAS | -180 | 78,39 | 89 | 87,36 | 32400 | ||||
LIMON | 50 | 154 | 89 | 54 | 6250000 |
domingo, 20 de enero de 2013
PRACTICA EN EXCELE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario